Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1776
Название: | Вплив потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння в масообмінному модулі |
Авторы: | Якушенко, Євген Миколайович Стоян, Євген Юрійович |
Ключевые слова: | сушіння рослинна сировина масообмінний модуль середньоінтегральна температура |
Дата публикации: | 2017 |
Издательство: | Харків: ХДУХТ |
Библиографическое описание: | Якушенко Є. М. Вплив потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння в масообмінному модулі / Є.М. Якушенко, Є.Ю. Стоян // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2017. – Вип. 1(25). – С.195-203. |
Серия/номер: | Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;1(25) |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто вплив параметрів потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння за конвективного підведення теплоти до масообмінного модуля. За результатами проведених експериментів виконано аналіз комплексу «температура – час дії температури», показано наявність кореляції між середньоінтегральною температурою і температурою. Кореляції між швидкістю потоку повітря і середньоінтегральною температурою не виявлено. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1776 |
ISSN: | 2312-3990 |
Располагается в коллекциях: | Вип. 25. - 2017 (тех.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сек.2. Якушенко, Стоян.pdf | 450,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.