Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5614
Title: | Дослідження структурно-механічних властивостей та показників якості розробленої плодоовочевої пасти |
Authors: | Загорулько, Андрій Миколайович Загорулько, Олексій Євгенович Сашньова, Мар’яна Василівна Лаврук, Владислав Валерійович Ібаєв, Ельдар Байрам огли |
Keywords: | плодоовочева паста купажування структурномеханічні властивості фізіологічно-функціональні інгредієнти роторний плівковий апарат |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Харків: ХДУХТ |
Citation: | Дослідження структурно-механічних властивостей та показників якості розробленої плодоовочевої пасти / О.Є. Загорулько, А.М. Загорулько, М.В. Сашньова та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Вип. 1 (31). – С. 75-84. |
Series/Report no.: | Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 1(31) |
Abstract: | Розроблено спосіб виробництва плодоовочевого пастоподібного напівфабрикату із проведенням концентрування за щадних температурних режимів (50…55 °C) у роторному плівковому апараті до вмісту 45% сухих речовин протягом 1,25–2,00 хв. Визначено структурно-механічні характеристики пюре з окремих компонентів сировини і купажованих концентрованих паст відповідно до запропонованого способу. Отримана паста порівняно з контролем характеризується підвищеним вмістом фізіологічно-функціональних інгредієнтів та має хороші органолептичні властивості. |
URI: | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5614 |
ISSN: | 2519-2922 |
Appears in Collections: | Вип. 31. - 2020 (тех.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.