Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/641
Название: | Математичний опис процесу сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі |
Авторы: | Гура, Олександр Васильович Декань, Олексій Олексійович |
Ключевые слова: | сушіння процес зневоднення рівняння модель період дробина теплоносій турбулентність поле drying process dehydration equation model period brewer’s grain thermal medium turbulence field |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Харків: ХДУХТ |
Библиографическое описание: | Гура О.В. Математичний опис процесу сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі / О.В. Гура, О.О. Декань // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2014. - Вип. 2(20). - C.197-205. |
Серия/номер: | Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі; 2(20) |
Краткий осмотр (реферат): | У статті запропоновано математичну модель сушіння пивної дробини в аеровіброкиплячому шарі, яка враховує взаємозв’язок сполучених процесів перенесення теплоти, маси та кінетики хімічних реакцій у процесі сушіння. Модель включає систему диференційних рівнянь руху нестисливого потоку сушильного агента, рівнянь перенесення пари та теплоти цим потоком з урахуванням його структури в аеровіброкиплячому шарі, рівнянь перенесення теплоти та вологи в продукті з формулюванням відповідних граничних умов та рівнянь кінетики хімічних реакцій для термолабільних речовин пивної дробини в процесі сушіння. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/641 |
ISSN: | 2312-3990 |
Располагается в коллекциях: | Вип. 20. - 2014 (тех.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.pdf | 307,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.