Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/709
Название: | Аналіз енергоефективності процесу сушіння в тепломасообмінному модулі за умови підвищеного тиску |
Авторы: | Потапов, Володимир Олексійович Гриценко, Олег Юрійович |
Ключевые слова: | сушіння тепломасообмінний модуль підвищений тиск енергоефективність drying of wet materials heat-mass transfer module the overpressure energy efficiency |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | Харків: ХДУХТ |
Библиографическое описание: | Потапов, В.О. Аналіз енергоефективності процесу сушіння в тепломасообмінному модулі за умови підвищеного тиску / В.О. Потапов, О.Ю. Гриценко // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2014. - Вип. 1(19). - C.133-141. |
Серия/номер: | Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі; 1(19) |
Краткий осмотр (реферат): | Проведено теоретичний аналіз і порівняння енергоефективності процесів конвективного та фільтраційного сушіння в тепломасообмінному модулі під дією підвищеного тиску. Показано, що запропонований спосіб сушіння приводить до збільшення енергоефективності процесу на 45...85% за умови надлишковому тиску 0,15...0,25МПа |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/709 |
ISSN: | 2312-3990 |
Располагается в коллекциях: | Вип. 19. - 2014 (тех.) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
18.pdf | 307,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.