Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1231
Title: | Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту на основі концепції сталого розвитку |
Authors: | Тарасова, Тетяна Олексіївна |
Keywords: | обліково-аналітичне забезпечення сталий розвиток ризик професійне судження accounting and analytical support sustainable development risk professional assertion |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Харків: ХДУХТ |
Citation: | Тарасова, Т.О. Обліково-аналітичне забезпечення ризик-менеджменту на основі концепції сталого розвитку / Т.О. Тарасова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. - Харків: ХДУХТ, 2016. - Вип. 2(24). - C.7-21.- ISSN 232-39-190Х |
Series/Report no.: | Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг; 2(24) |
Abstract: | Сформульовано авторське визначення ризику обліково-аналітичного забезпечення, що дозволяє розглядати професійне судження як засіб формування механізму оцінки можливої економічної події в умовах невизначеності; розроблено методологічні положення формування обліково-аналітичного забезпечення як інформаційного джерела ризик-менеджменту в умовах сталого розвитку; запропоновано шкалу застосування професійного судження під час прийняття раціонального рішення, яка відповідає математичній логіці аксіоми раціонального вибору в умовах корисності як міри психологічної та споживчої цінності матеріальних благ. |
URI: | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1231 |
ISSN: | 232-39-190Х |
Appears in Collections: | Вип. 24. - 2016 (ек.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сек. 1 Тарасова.pdf | 400,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.