Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1806
Title: | Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства |
Authors: | Акімова, Наталія Сергіївна Топоркова, Олена В'ячеславівна |
Keywords: | економічна безпека стратегічне управління податок податкова система статистика фінансова звітність комерційний кредит ризик фінанси |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Харків: ХДУХТ |
Citation: | Акімова Н. С. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства / Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 1 (25). – С.37-50. |
Series/Report no.: | Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг;1(25) |
Abstract: | Розглянуто потенційні зовнішні та внутрішні загрози економічної безпеки підприємства. Розкрито методи оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Визначено завдання системи економічної безпеки підприємства, принципи її побудови та елементи. Подано функціональні складові економічної безпеки підприємства. Визначено, що найважливішим етапом забезпечення економічної безпеки підприємства є стратегічне планування та прогнозування його економічної безпеки. |
URI: | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/1806 |
ISSN: | 2312-394Х |
Appears in Collections: | Вип. 25. - 2017 (ек.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сек. 1. Акімова, Топоркова, Євлаш.pdf | 533,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.