Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5075
Title: | Вплив кріогенного заморожування ягід з різними швидкостями на вегетативні форми мікроорганізмів |
Authors: | Павлюк, Раїса Юріївна Соколова, Лора Михайлівна Погарська, Вікторія Вадимівна Крячко, Тетяна Вікторівна Максимова, Надія Пилипівна |
Keywords: | вегетативна група мікроорганізми кріогенне заморожування низькотемпературне зберігання |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Харків: ХДУХТ |
Citation: | Вплив кріогенного заморожування ягід з різними швидкостями на вегетативні форми мікроорганізмів / Р.Ю. Павлюк, Л.М. Соколова, В.В. Погарська та ін. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі зб. наук. пр. / відпов. ред. О.І. Черевко. – Харків: ХДУХТ, 2009. – Вип. 1 (9). – С. 31-39. |
Series/Report no.: | Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі;Вип. 1(9) |
Abstract: | Науково обґрунтовано і розроблено новий низькотемпературний спосіб зниження кількості вегетативних форм мікроорганізмів під час кріогенного заморожування ягід при використанні високих та надвисоких швидкостей заморожування. Показано, що кріогенне заморожування ягід з використанням високих (40, 100° С/хв) та надвисоких швидкостей заморожування (200, 400° С/хв) до кінцевої температури -30…-40° С приводило до значного зниження кількості вегетативних форм мікроорганізмів. Розкрито механізм цього процесу. |
URI: | http://elib.hduht.edu.ua/jspui/handle/123456789/5075 |
Appears in Collections: | Вип. 09. - 2009 (тех.) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.